MENU

Products

がらぽん変換率事例

がらぽん変換率事例

  変換総件数 変換成功件数
一般病棟(100床未満) 165,218 130,314 78.8
精神病院(400床以上) 25,610 23,016 89.9
泌尿器科クリニック 17,171 16,131 93.9
内科外科診療所 56,701 45,304 79.9
内科医院 25,080 24,260 96.7
内科医院分院 8,661 8,448 97.5
外科肛門科クリニック 16,903 12,510 74.0
内科医院 26,002 24,477 94.1
一般病院(50床未満) 25,478 22,429 88.0
精神病院(300~400床) 50,721 35,246 69.4
一般病院(100~200床) 235,124 192,491 81.8
一般病院(100~200床) 283,495 249,004 87.8
精神病院(300~400床) 71,624 62,155 86.7
精神病院(300~400床) 41,715 34,820 83.4
精神病院(400床以上) 25,610 23,016 89.9
整形外科・外科クリニック 10,389 9,855 94.9
皮膚科クリニック 29,801 28,867 96.9
内科・小児科医院 7,915 7,571 95.7
心療内科クリニック 5,660 5,493 97.1
婦人科クリニック 30,574 29,641 96.9
内科クリニック 40,337 38,259 94.9
小児科医院 22,505 20,164 89.6
耳鼻咽喉科医院 6,658 6,647 99.8

Contact

お問い合わせ

レセデンドットコムの製品のお問い合わせや
資料請求はこちらから。
ご質問などもお気軽にお寄せください。